Hey all Here we are today with an amazing post about top 10 Valorant Pro players settings, which will cover all of the topics such as their sensitivity, Crosshairs, Gears as well as graphics settings.
Valorant is an interesting awesome game, which needs lot of skills, tactics and planning to win. Besides that you will be needed at last is perfect aim.
Aiming is an important factor in any multiplayer games, so most of you have been searching on the internet about the settings as well as crosshairs for the pro players in valorant, which you will get here.
But before that, if you are new to valorant, and want to know about some best pro tips and tricks for valorant. Click here.
The Top 10 Valorant Players, which we will get the settings are listed below, find out your favorite player whose settings you want for and copy paste the same.
- C9 Tenz
- G2 Mixwell
- Noted
- Sick
- Hiko
- Brax
- XDSolo
- Average Jonas
- FlowAscending
- Crashies
C9 Tenz
TenZ of Cloud9 is widely recognised as the best Valorant player on the North America. He formerly played with Cloud9 in CSGO before deciding to pursue a career as a Valorant player.
Mouse settings
Sensitivity | 0.3 |
Scope Sensitivity | 1 |
Mouse DPI | 800 |
EDPI | 240 |
Polling rate | 100Hz |
Keybindings
Ability 1 | C |
Ability 2 | Mouse 4 |
Ability 3 | Mouse 5 |
Ultimate | F |
Crosshair Settings
INNER LINE OPACITY | 1 | CENTER DOT | OFF |
INNER LINE LENGTH | 4 | OUTLINES | OFF |
INNER LINE THICKNESS | 2 | OUTLINE OPACITY | N/A |
INNER LINE OFFSET | 2 | OUTLINE THICKNESS | N/A |
OUTER LINE OPACITY | 0 | MOVEMENT ERROR | OFF |
OUTER LINE LENGTH | 0 | FIRING ERROR | OFF |
OUTER LINE THICKNESS | 0 | CROSSHAIR COLOR | Cyan |
OUTER LINE OFFSET | 0 |
G2 Mixwell
Mouse settings
Sensitivity | 0.69 |
Scope Sensitivity | 1 |
Mouse DPI | 400 |
EDPI | 276 |
Polling rate | 1000Hz |
Keybindings
Ability 1 | C |
Ability 2 | Q |
Ability 3 | E |
Ultimate | X |
Crosshair Settings
INNER LINE OPACITY | 1 | CENTER DOT | OFF |
INNER LINE LENGTH | 4 | OUTLINES | OFF |
INNER LINE THICKNESS | 2 | OUTLINE OPACITY | 1 |
INNER LINE OFFSET | 3 | OUTLINE THICKNESS | 1 |
OUTER LINE OPACITY | 0 | CROSSHAIR COLOR | White |
OUTER LINE THICKNESS | 0 | ||
OUTER LINE OFFSET | 0 |
Noted
Mouse settings
Sensitivity | 0.43 |
Scope Sensitivity | 0.8 |
Mouse DPI | 800 |
EDPI | 344 |
Polling rate | 1000Hz |
Keybindings
Ability 1 | C |
Ability 2 | Q |
Ability 3 | E |
Ultimate | X |
Crosshair Settings
INNER LINE OPACITY | 0 | CENTER DOT | ON |
INNER LINE LENGTH | 0 | OUTLINES | ON |
INNER LINE THICKNESS | 0 | OUTLINE OPACITY | 1 |
INNER LINE OFFSET | 0 | OUTLINE THICKNESS | 1 |
OUTER LINE OPACITY | 0 | CROSSHAIR COLOR | Yellow |
OUTER LINE THICKNESS | 0 | ||
OUTER LINE OFFSET | 0 |
Sick Valorant Settings
Mouse settings
Sensitivity | 0.235 |
Scope Sensitivity | 1.0 |
Mouse DPI | 800 |
EDPI | 188 |
Polling rate | 1000Hz |
Keybindings
Ability 1 | C |
Ability 2 | Mouse 4 |
Ability 3 | E |
Ultimate | X |
Crosshair Settings
INNER LINE OPACITY | 0.808 | CENTER DOT | OFF |
INNER LINE LENGTH | 3 | OUTLINES | ON |
INNER LINE THICKNESS | 2 | OUTLINE OPACITY | 1 |
INNER LINE OFFSET | 5 | OUTLINE THICKNESS | 1 |
OUTER LINE OPACITY | 0.379 | CROSSHAIR COLOR | Green |
OUTER LINE THICKNESS | 0 | ||
OUTER LINE OFFSET | 10 |
Hiko
Mouse Settings
Sensitivity | 0.36 |
Scope Sensitivity | 1 |
Mouse DPI | 1600 |
EDPI | 576 |
Polling rate | 1000Hz |
Keybindings
Ability 1 | C |
Ability 2 | Q |
Ability 3 | E |
Ultimate | X |
Crosshair Settings
INNER LINE OPACITY | 0 | CENTER DOT | ON |
INNER LINE LENGTH | 0 | OUTLINES | ON |
INNER LINE THICKNESS | 0 | OUTLINE OPACITY | 1 |
INNER LINE OFFSET | 0 | OUTLINE THICKNESS | 1 |
OUTER LINE OPACITY | 1 | CROSSHAIR COLOR | Green |
OUTER LINE LENGTH | 0 | ||
OUTER LINE THICKNESS | 4 | ||
OUTER LINE OFFSET | 2 |
Brax
Mouse Settings
Sensitivity | 0.377 |
Scope Sensitivity | 1 |
Mouse DPI | 400 |
EDPI | 150.8 |
Polling rate | 1000Hz |
Keybindings
Ability 1 | C |
Ability 2 | Q |
Ability 3 | E |
Ultimate | X |
Crosshair Settings
INNER LINE OPACITY | 1 | CENTER DOT | OFF |
INNER LINE LENGTH | 4 | OUTLINES | OFF |
INNER LINE THICKNESS | 3 | OUTLINE OPACITY | 0 |
INNER LINE OFFSET | 4 | OUTLINE THICKNESS | 0 |
OUTER LINE OPACITY | 1 | CROSSHAIR COLOR | White |
OUTER LINE LENGTH | 0 | ||
OUTER LINE THICKNESS | 2 | ||
OUTER LINE OFFSET | 0 |
Average Jonas
Mouse Settings
Sensitivity | 0.4 |
Scope Sensitivity | 1 |
Mouse DPI | 800 |
EDPI | 320 |
Polling rate | 1000hz |
Keybindings
Ability 1 | C |
Ability 2 | Mouse 4 |
Ability 3 | Mouse 5 |
Ultimate | F |
Crosshair Settings
INNER LINE OPACITY | 1 | CENTER DOT | OFF |
INNER LINE LENGTH | 4 | OUTLINES | OFF |
INNER LINE THICKNESS | 2 | OUTLINE OPACITY | N/A |
INNER LINE OFFSET | 2 | OUTLINE THICKNESS | N/A |
OUTER LINE OPACITY | 0 | MOVEMENT ERROR | OFF |
OUTER LINE LENGTH | 0 | FIRING ERROR | OFF |
OUTER LINE THICKNESS | 0 | CROSSHAIR COLOR | Cyan |
OUTER LINE OFFSET | 0 |
XD Solo
Mouse Settings
Sensitivity | 0.88 |
Scope Sensitivity | 1 |
Mouse DPI | 400 |
EDPI | |
Polling rate |
Keybindings
Ability 1 | C |
Ability 2 | Mouse 4 |
Ability 3 | Mouse 5 |
Ultimate | F |
Crosshair Settings
INNER LINE OPACITY | 0 | CENTER DOT | OFF |
INNER LINE LENGTH | 0 | OUTLINES | ON |
INNER LINE THICKNESS | 0 | OUTLINE OPACITY | 1 |
INNER LINE OFFSET | 0 | OUTLINE THICKNESS | 1 |
OUTER LINE OPACITY | 1 | CROSSHAIR COLOR | Cyan |
OUTER LINE LENGTH | 1 | ||
OUTER LINE THICKNESS | 1 | ||
OUTER LINE OFFSET | 2 |
FlowAscending
Mouse Settings
Sensitivity | |
Scope Sensitivity | |
Mouse DPI | |
EDPI | |
Polling rate |
Keybindings
Ability 1 | C |
Ability 2 | Mouse 4 |
Ability 3 | Mouse 5 |
Ultimate | F |
Crosshair Settings
INNER LINE OPACITY | 1 | CENTER DOT | OFF |
INNER LINE LENGTH | 4 | OUTLINES | OFF |
INNER LINE THICKNESS | 2 | OUTLINE OPACITY | N/A |
INNER LINE OFFSET | 2 | OUTLINE THICKNESS | N/A |
OUTER LINE OPACITY | 0 | MOVEMENT ERROR | OFF |
OUTER LINE LENGTH | 0 | FIRING ERROR | OFF |
OUTER LINE THICKNESS | 0 | CROSSHAIR COLOR | Cyan |
OUTER LINE OFFSET | 0 |
Crashies Valorant Settings
Mouse Settings
Sensitivity | 0.2 |
Scope Sensitivity | 0.944 |
Mouse DPI | 800 |
EDPI | 160 |
Polling rate | 1000Hz |
Keybindings
Ability 1 | Q |
Ability 2 | E |
Ability 3 | C |
Ultimate | X |
Crosshair Settings
INNER LINE OPACITY | 1 | CENTER DOT | OFF |
INNER LINE LENGTH | 3 | OUTLINES | ON |
INNER LINE THICKNESS | 2 | OUTLINE OPACITY | 0 |
INNER LINE OFFSET | 5 | OUTLINE THICKNESS | 0 |
OUTER LINE OPACITY | 0 | MOVEMENT ERROR | OFF |
OUTER LINE LENGTH | 0 | FIRING ERROR | OFF |
OUTER LINE THICKNESS | 0 | CROSSHAIR COLOR | Green |
OUTER LINE OFFSET | 0 |